
6 talleres dictados.
39 organizaciones capacitadas.
54 personas capacitadas.
5 proyectos financiados.
10 reuniones en las comunidades.
5 municipios involucrados.
29 organizaciones locales trabajando en los proyectos.
3.848.556 pesos movilizados por los proyectos localmente.
87 voluntarios comunitarios.
68% cumplimiento del plan de acción.
13.139 beneficiarios directos / 8.490 niños / 4.074 adolescentes.
15 actividades remuneradas en torno a los proyectos.
50.000 pesos aportados por el programa.
5 comunidades construyendo lazos, forjando redes y trabajando proactivamente por su propio desarrollo.
6 empresas.
8 fundaciones empresarias y organizaciones de la sociedad civil.
2 universidades apostando al trabajo de organizaciones locales y acompañando procesos de desarrollo.
En su tercera edición el programa promueve que…
• Los adolescentes del Barrio Esfuerzo Propio de Venado Tuerto se desarrollen en plenitud para que puedan gozar de todas las oportunidades de la vida, estando felizmente integrados a la sociedad.
• Los niños de los Barrios Los Aromos, Los Aromitos y Villa Igoillo de San Pedro tengan las herramientas, conocimientos, habilidades, y hábitos para forjar su propio crecimiento.
• Los niños y jóvenes de Ordoqui disfruten de un ambiente recreativo, educativo y cultural que enriquezca su formación y les permita ser ciudadanos libres y comprometidos.
• La comunidad de Brandsen recupere y ponga en valor su historia y patrimonio cultural reforzando su sentido de pertenencia.
• Los niños de Pigüé accedan a una alimentación adecuada para que puedan expresar su potencialidad y desarrollar sus capacidades plenamente.
Indicadores generales
| Indicadores | Total | |||||
| N° de talleres dictados | 6 (Construcción territorial y desarrollo local / Planificación e innovación en territorio / ¿Qué es un proyecto? - Diagnóstico comunitario y mapa local / Trabajo asociado y redes - Beneficiarios / Presupuesto y planificación /Sustentabilidad del proyecto y de la red) | |||||
| N° personas capacitadas | 54 | |||||
| N° organizaciones participantes | 39 (Escuela primaria / Sociedad de Fomento / Biblioteca Municipal / Escuela secundaria / Jardín de Infantes / Asoc. Civil / Cooperativa / Universidad / Comisión de Fomento / Club/ Capilla / Parroquia / Grupo de jóvenes/ Sociedad Rural / Empresa / Hogar de Ancianos /Museo / Dependencia municipal / Bomberos voluntarios / ONG) | |||||
| N° de redes que participan | 13 (Carlos Casares, Francisco Madero, Ordoqui, Pigüé, Quiroga, Venado Tuerto, Brandsen, San Pedro, Traill, Tandil, América, Paraje Ancón, Saladillo) | |||||
| N° de proyectos presentados | 12 (de las 13 localidades Carlos Casares no presentó proyecto) | |||||
| Promedio de puntaje de las evaluaciones | 76 (puntaje promedio de las 12 redes que presentaron proyectos) | |||||
| Proyectos seleccionados | Brandsen | Ordoqui | Pigüé | Venado Tuerto | San Pedro | Total |
| N° personas de proyectos seleccionados que participaron de los talleres | 3 | 10 | 7 | 6 | 6 | 32 |
| N° organizaciones de proyectos seleccionados que participaron de los talleres | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 19 |
| Beneficiarios directos totales | 10.600 | 97 | 2.400 | 42 | 25 | 13.139 |
| Niños de 0 a 12 años | 6.000 | 65 | 2.400 | -- | 25 | 8.490 |
| Adolescentes de 13 a 25 años | 4.000 | 32 | -- | 42 | -- | 4.074 |
| Otros / Comunidad educativa | 600 | -- | -- | -- | -- | 600 |
| Beneficiarios indirectos | 13.400 | 284 | 7.200 | 168 | 125 | 21.117 |
| Talleres y capacitaciones realizados por el proyecto | -- | 3 | 1 | 4 | 41 | 49 |
| Voluntarios de la comunidades | 1 | 50 | 6 | 12 | 30 | 87 |
| Nodos de la red | 3 | 9 | 7 | 3 | 10 | 29 |
| Movilización local generada por el proyecto($) | 3.760.000 | 56.332 | 6.320 | 24.528 | 1.376 | 3.848.556 |
| Actividades remuneradas durante la implementación del proyecto | 6 | 4 | -- | 5 | -- | 15 |
| Alianzas | -- | 3 | -- | 2 | 1 | 6 |
| N° de visitas de seguimiento realizadas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |





Programas 

