| ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 30 DE JULIO DE 2010 |
||||||||
| Presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 30 de julio de 2009 (en pesos) |
||||||||
| 2010 | 2009 |
|||||||
| ACTIVO | ||||||||
| ACTIVO CORRIENTE | ||||||||
| Caja y bancos (nota 3.1) | 231.639,32 | 144.359,28 | ||||||
| Cuentas por cobrar a tercerospor la actividad principal (nota 3.2) | ||||||||
| 75.000,00 | - | |||||||
| Bienes destinados a donación (nota 3.3) | 5.422,25 | 3.942,95 | ||||||
| Otros créditos (nota 3.4) | - | 354,44 | ||||||
| Total del Activo Corriente | 312.061,57 | 148.656,67 | ||||||
| ACTIVO NO CORRIENTE | ||||||||
| Bienes de uso (anexo I) | 4.000,00 | 9.695,66 | ||||||
| Activos intangibles (anexo II) | ||||||||
| Total del Activo no Corriente | 4.000,00 | 9.695,66 | ||||||
| Total del Activo | 316.061,57 | 158.352,33 | ||||||
| PASIVO | ||||||||
| PASIVO CORRIENTE | ||||||||
| Deudas: | ||||||||
| Comerciales (nota 3.5) | 8.054,94 | 3.063,09 | ||||||
| Remuneraciones y deudas sociales | 16.932,55 | 18.692,23 | ||||||
| Total del Pasivo Corriente y del Pasivo | 24.987,49 | 21.755,32 | ||||||
| PATRIMONIO NETO (según estados respectivos) |
291.074,08 | 136.597,01 | ||||||
| Total del Pasivo y Patrimonio Neto | 316.061,57 | 158.352,33 | ||||||
| Las notas 1 a 7 y los anexos I a III forman parte integrante de este estado | ||||||||





Estados contables 

