| GASTOS ESPECÍFICOS DE SECTORES | ||||||||||||||||||
| Correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de julio de 2010, presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 30 de julio de 2009 (en pesos) | ||||||||||||||||||
| Programa Campo Social | Programa Potenciar | Escuela CEA 17 | Programa de Jóvenes Emprendedores | Relaciones Institucionales | Otros | 2010 | 2009 | |||||||||||
| Sueldos y cargas sociales | - | 75.833,00 | ||||||||||||||||
| Mantenimiento de inmueble | - | 266,70 | ||||||||||||||||
| Movilidad y víaticos | 7.335,54 | 700,00 | 10.376,14 | 739,31 | 19.150,99 | 11.366,18 | ||||||||||||
| Fletes | - | 471,40 | ||||||||||||||||
| Comisiones y gastos bancarios | 812,69 | 102,45 | 737,75 | 1.652,89 | 743,22 | |||||||||||||
| Capacitación | 9.469,15 | 9.469,15 | 2.700,00 | |||||||||||||||
| Gastos generales | 442,60 | 439,60 | 882,20 | - | ||||||||||||||
| Propaganda | 202,50 | 3.052,55 | 8.732,10 | 11.987,15 | 1.119,50 | |||||||||||||
| Gastos de energía eléctrica, gas y teléfono | 244,74 | 244,74 | 12.220,16 | |||||||||||||||
| Papelería y librería | 225,25 | 1.964,60 | 2.189,85 | 137,20 | ||||||||||||||
| Encomiendas y franqueo | - | |||||||||||||||||
| Eventos y reuniones | 2.610,00 | 248,00 | 14.588,07 | 17.446,07 | - | |||||||||||||
| Honorarios | 19.875,00 | 19.875,00 | - | |||||||||||||||
| Otras suscripciones | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |||||||||||||||
| Totales 2010 | 645,10 | 44.064,52 | - | 1.050,45 | 35.660,91 | 13.477,06 | 94.898,04 | |||||||||||
| Totales 2009 | 68.960,29 | 28.455,11 | 4.576,63 | - | - | 14.865,33 | 116.857,36 | |||||||||||



Estados contables 

