| BIENES DE USO | |||||||||
| Composición y evolución correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de julio de 2010, presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 30 de julio de 2009 (en pesos) | |||||||||
| 2010 | 2009 | ||||||||
| Valores de origen | Depreciaciones | ||||||||
| Concepto | Al inicio y al cierre del ejercicio | Acumuladas al inicio del ejercicio | Del ejercicio | Acumuladas al cierre del ejercicio | Valor residual neto | Valor residual neto | |||
| Rodados | 20.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | |||
| Equipos de computación | 5.086,98 | 3.391,32 | 1.695,66 | 5.086,98 | - | 1.695,66 | |||
| Totales al 2010 | 25.086,98 | 15.391,32 | 5.695,66 | 21.086,98 | 4.000,00 | ||||
| Totales al 2009 | 25.086,98 | 9.695,66 | 5.695,66 | 15.391,32 | 9.695,66 | ||||





Estados contables 

